Skip to content
Total Cases (Asia)
| Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (24h) | Deaths (%) | Recovered | Recovered (24h) | Recovered (%) | Active | Active (%) |
---|
Afghanistan | 53,984 | 46 | 2,339 | 3 | 4.3% | 45,465 | 31 | 84.2% | 6,180 | 11.5% |
Armenia | 164,235 | 263 | 2,987 | 13 | 1.8% | 152,615 | 295 | 92.9% | 8,633 | 5.3% |
Azerbaijan | 226,951 | 402 | 2,998 | 15 | 1.3% | 214,423 | 650 | 94.5% | 9,530 | 4.2% |
Bahrain | 97,020 | 208 | 357 | 1 | 0.4% | 93,726 | 397 | 96.6% | 2,937 | 3.0% |
Bangladesh | 527,063 | 578 | 7,883 | 21 | 1.5% | 471,756 | 633 | 89.5% | 47,424 | 9.0% |
Bhutan | 842 | 5 | 1 | 0 | 0.1% | 553 | 20 | 65.7% | 288 | 34.2% |
Brunei | 174 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 168 | 0 | 96.6% | 3 | 1.7% |
Cambodia | 436 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 382 | 1 | 87.6% | 54 | 12.4% |
China | 91,850 | 0 | 4,742 | 0 | 5.2% | 86,572 | 0 | 94.3% | 536 | 0.6% |
Georgia | 247,025 | 1,236 | 2,916 | 23 | 1.2% | 231,385 | 2,189 | 93.7% | 12,724 | 5.2% |
Hong Kong | 9,503 | 50 | 162 | 1 | 1.7% | 8,724 | 40 | 91.8% | 617 | 6.5% |
India | 10,556,976 | 15,216 | 152,283 | 197 | 1.4% | 10,193,045 | 17,150 | 96.6% | 211,648 | 2.0% |
Indonesia | 896,642 | 14,224 | 25,767 | 283 | 2.9% | 727,358 | 8,662 | 81.1% | 143,517 | 16.0% |
Iran | 1,324,395 | 6,100 | 56,717 | 96 | 4.3% | 1,113,224 | 6,213 | 84.1% | 154,454 | 11.7% |
Iraq | 607,587 | 596 | 12,935 | 3 | 2.1% | 567,898 | 2,009 | 93.5% | 26,754 | 4.4% |
Israel | 541,864 | 6,815 | 3,943 | 33 | 0.7% | 455,370 | 2,012 | 84.0% | 82,551 | 15.2% |
Japan | 324,881 | 7,014 | 4,380 | 65 | 1.4% | 243,973 | 5,506 | 75.1% | 76,528 | 23.6% |
Jordan | 313,557 | 706 | 4,137 | 16 | 1.3% | 297,245 | 1,540 | 94.8% | 12,175 | 3.9% |
Kazakhstan | 213,855 | 1,043 | 2,883 | 1 | 1.4% | 186,859 | 700 | 87.4% | 24,113 | 11.3% |
Kuwait | 157,399 | 435 | 947 | 0 | 0.6% | 150,678 | 349 | 95.7% | 5,774 | 3.7% |
Kyrgyzstan | 82,986 | 129 | 1,498 | 0 | 1.8% | 78,866 | 151 | 95.0% | 2,622 | 3.2% |
Laos | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% |
Lebanon | 249,158 | 5,872 | 1,866 | 41 | 0.8% | 151,080 | 3,334 | 60.6% | 96,212 | 38.6% |
Macau | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% |
Malaysia | 155,095 | 4,029 | 594 | 8 | 0.4% | 117,375 | 2,148 | 75.7% | 37,126 | 23.9% |
Maldives | 14,375 | 0 | 49 | 0 | 0.3% | 13,474 | 0 | 93.7% | 852 | 5.9% |
Mongolia | 1,512 | 21 | 2 | 0 | 0.1% | 909 | 0 | 60.1% | 601 | 39.8% |
Myanmar | 133,869 | 491 | 2,942 | 16 | 2.2% | 117,081 | 471 | 87.5% | 13,846 | 10.3% |
Nepal | 267,056 | 240 | 1,954 | 6 | 0.7% | 261,044 | 477 | 97.8% | 4,058 | 1.5% |
Oman | 131,264 | 0 | 1,509 | 0 | 1.2% | 123,593 | 0 | 94.2% | 6,162 | 4.7% |
Pakistan | 516,770 | 2,432 | 10,908 | 45 | 2.1% | 472,099 | 2,793 | 91.4% | 33,763 | 6.5% |
Philippines | 498,691 | 2,045 | 9,884 | 8 | 2.0% | 460,133 | 396 | 92.3% | 28,674 | 5.8% |
Qatar | 147,089 | 204 | 246 | 0 | 0.2% | 143,612 | 177 | 97.6% | 3,231 | 2.2% |
Saudi Arabia | 364,753 | 140 | 6,318 | 5 | 1.7% | 356,541 | 159 | 97.8% | 1,894 | 0.5% |
Singapore | 59,083 | 24 | 29 | 0 | 0.1% | 58,784 | 13 | 99.5% | 270 | 0.5% |
South Korea | 71,820 | 579 | 1,236 | 19 | 1.7% | 57,554 | 1,018 | 80.1% | 13,030 | 18.1% |
Sri Lanka | 51,937 | 343 | 255 | 0 | 0.5% | 44,746 | 487 | 86.2% | 6,936 | 13.4% |
Syria | 12,850 | 90 | 817 | 8 | 6.4% | 6,405 | 76 | 49.8% | 5,628 | 43.8% |
Taiwan | 850 | 7 | 7 | 0 | 0.8% | 751 | 10 | 88.4% | 92 | 10.8% |
Tajikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 0 | 99.3% | 0 | 0.0% |
Thailand | 11,680 | 230 | 70 | 1 | 0.6% | 8,906 | 618 | 76.3% | 2,704 | 23.2% |
Turkey | 2,380,665 | 7,550 | 23,832 | 168 | 1.0% | 2,254,052 | 8,005 | 94.7% | 102,781 | 4.3% |
United Arab Emirates | 249,808 | 3,432 | 740 | 7 | 0.3% | 222,106 | 3,118 | 88.9% | 26,962 | 10.8% |
Uzbekistan | 77,904 | 59 | 619 | 0 | 0.8% | 76,388 | 53 | 98.1% | 897 | 1.2% |
Vietnam | 1,537 | 1 | 35 | 0 | 2.3% | 1,380 | 0 | 89.8% | 122 | 7.9% |
Yemen | 2,436 | 0 | 660 | 0 | 27.1% | 1,580 | 0 | 64.9% | 196 | 8.1% |
Palestine | 151,569 | 427 | 1,700 | 13 | 1.1% | 138,495 | 847 | 91.4% | 11,374 | 7.5% |
Russia | 3,544,623 | 24,092 | 65,085 | 590 | 1.8% | 2,936,991 | 27,311 | 82.9% | 542,547 | 15.3% |
Comparison Chart
Map (Asia)